Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.2 HDI MT L1H1 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2H1 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2H2 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H2 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H3 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H2 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H2 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H3 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H3 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H1 333 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L1H1 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2H1 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2H2 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L3H2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1H1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H1 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1H1 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1H1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1H1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H2 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2H2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3H2 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3H3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1H1 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1H1 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3H2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2H1 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2H1 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3H2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3H3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4H3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4H2 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2H2 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2H2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 1075 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 1140 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1H1 330 1140 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1H1 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
ChCa 335 L3 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 435 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 440 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.2 HDI MT L1H1 330 930 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 865 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L1H1 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2H2 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H2 440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3H3 335 1510 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H3 440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3H2 335 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3H3 335 1500 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H2 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4H3 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4H2 440 1900 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H3 440 1870 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L3H2 335 1525 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H2 435 1440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4H3 435 1410 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
Технические характеристики Peugeot Boxer (Пежо Боксер). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Peugeot Boxer: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.