Масляный фильтр пежо боксер дизель характеристики
Фильтр масляный BOSCH 0451103238
Перед покупкой проверьте цену и наличие в розничных магазинах.
Краткое описание и характеристики масляного фильтра Bosch 0451103238
Масляный фильтр Bosch для автомобилей Citroen и Peugeot. Подробную информацию о модели и годе выпуска см. в таблице технических характеристик.
Таблица технических характеристик:.
| Производитель. | Bosch |
| Статья отсутствует. | 0451103238 |
| Диаметр, мм | 94 |
| Высота, мм | 139 |
| Диаметр 1, мм | 93 |
| Диаметр 2, мм | 71 |
| Резьбовое соединение | M 20 x 1.5 |
| Давление открытия перепускного клапана бар | 1 бар |
Масляные фильтры BOSCH обеспечивают наилучшую защиту вашего двигателя. Обычные масляные фильтры состоят из металлического основания, самого фильтрующего элемента и различных вспомогательных систем, таких как регуляторы давления и регулирующие клапаны. При замене фильтра старый масляный фильтр выбрасывается и заменяется новым. Bosch проводит исследования в области технологии масляных фильтров.
Таблица применения масляного фильтра Bosch 0451103238
Масляные фильтры Bosch для автомобилей Citroën и Peugeot.
Приведенная ниже таблица призвана помочь вам выбрать подходящий масляный фильтр для вашего автомобиля. На нем указаны марка, модель, двигатель (ДВС) и год выпуска автомобиля, для которого подходит фильтр. Обратите внимание, эта таблица предназначена только для информационных целей. Для абсолютной гарантии правильного выбора проверьте его на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Делайте. | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год производства |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Citroën Jumper плоская платформа / трансмиссия (230) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper фургон/грузовик (230) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 2000-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper бортовой/полноприводный (230) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper с плоской платформой/трансмиссией (230) 2.5 TDi | 2446 | 107 | 1996-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper бортовая платформа/коробка передач (230) 2.5 TDi 4×4 | 2446 | 107 | 2000-2002 |
| Citroen | Автобус Citroën Jumper (230P) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Citroen | Тренер Citroën Jumper (230P) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 1996-2002 |
| Citroen | Citroen Jumper (230P) 2.5 TD coach | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper (230P) 2.5TD 4×4 междугородний автобус | 2446 | 103 | 1996-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper (230P) 2.5TDi междугородний автобус | 2446 | 107 | 1996-2000 |
| Citroen | Тренер Citroën Jumper (230P) 2.5 TDI 4×4 | 2446 | 107 | 1996-2000 |
| Citroen | Citroen Jumper фургон (230L) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper Van (230L) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 2000-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper Van (230L) 2.5 DT 4×4 | 2446 | 103 | 1996-1997 |
| Citroen | Citroën Jumper Van (230L) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroën Jumper Van (230L) 2.5 TDi | 2446 | 107 | 1996-2000 |
| Citroen | Citroën Jumper Van (230L) 2.5 TDi 4×4 | 2446 | 107 | 2000-2000 |
| Citroen | Citroen Relay 4×4 грузовик (230) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroen Relay грузовик/грузовик (230) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 2000-2002 |
| Citroen | Citroen Relay грузовик/грузовик на колесах (230) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroen Relay бортовой/полноприводный (230) 2.5 TDi | 2446 | 107 | 1996-2002 |
| Citroen | Citroen Relay бортовой/полноприводный (230) 2.5 TDi 4×4 | 2446 | 107 | 2000-2002 |
| Citroen | Citroen Relay coach (230P) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroen Relay coach (230P) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 1996-2002 |
| Citroen | Citroen Relay coach (230P) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Citroen | Тренер CITROENRELAY (230P) 2.5 TD 4×4 | 2446 | 103 | 1996-2002 |
| Citroen | Citroen Relay coach (230P) 2.5 TDi | 2446 | 107 | 1996-2000 |
| Citroen | Citroen Relay Coach (230P) 2.5 TDI 4×4 | 2446 | 107 | 1996-2000 |
| Citroen | Citroen Relay Van (230L) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroen Relay Van (230L) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 2000-2002 |
| Citroen | Citroën Relay Van (230L) 2.5 DT 4×4 | 2446 | 103 | 1996-1997 |
| Citroen | Citroën Relay Van (230L) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Citroen | Citroen Relay Van (230L) 2.5 TDi | 2446 | 107 | 1996-2000 |
| Citroen | Citroen Relay φουρζόν (230L) 2.5 TDi 4×4 | 2446 | 107 | 2000-2000 |
| Citroen | Citroen XM (Y3) 3.0 | 2975 | 167 | 1989-1994 |
| Citroen | Citroen XM (Y3) 3.0 | 2975 | 200 | 1989-1994 |
| Citroen | Citroën XM (Y3) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 1989-1994 |
| Citroen | Citroen XM (Y3) 3.0 V6 24V | 2963 | 200 | 1990-1994 |
| Citroen | Citroen XM (Y4) 2.5 TD | 2446 | 129 | 1994-2000 |
| Citroen | Citroen XM (Y4) 3.0 V6 | 2975 | 167 | 1994-1997 |
| Citroen | Citroen XM (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 1994-2000 |
| Citroen | Citroen XM (Y4) 3.0 V6 24V | 2963 | 200 | 1994-2000 |
| Citroen | Citroen XM Estate (Y3) 3.0 | 2975 | 167 | 1989-1994 |
| Citroen | Citroen XM Estate (Y3) 3.0 Pallas | 2963 | 200 | 1990-1994 |
| Citroen | Citroen XM Estate (Y3) 3.0 Pullman | 2975 | 200 | 1989-1994 |
| Citroen | Citroen XM Estate (Y3) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 1991-1994 |
| Citroen | Citroen XM Estate (Y4) 2.5 TD | 2446 | 129 | 1994-2000 |
| Citroen | Citroen XM Estate (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 1994-2000 |
| Citroen | Citroen XM иверсаλ (Y3) 3.0 | 2975 | 167 | 1989-1994 |
| Citroen | Citroen XM Universi (Y3) 3.0 Pallas | 2963 | 200 | 1990-1994 |
| Citroen | Citroën XM иверсаλ (Y3) 3.0 Pullman | 2975 | 200 | 1989-1994 |
| Citroen | Citroën XMиверсаλ (Y3) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 1991-1994 |
| Citroen | Citroën XMиверсаλ (Y4) 2.5 TD | 2446 | 129 | 1994-2000 |
| Citroen | Citroën XM иверсаλ (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 1994-2000 |
| Peugeot | Peugeot 505 (551A) 2.3 турбодизель | 2304 | 80 | 1980-1986 |
| Peugeot | Peugeot 505 (551A) 2.5 турбодизель | 2498 | 105 | 1986-1993 |
| Peugeot | Peugeot 505 (551A) 2.5 турбодизель | 2498 | 90 | 1983-1993 |
| Peugeot | Peugeot 505 (551A) 2.5 турбодизель | 2498 | 95 | 1983-1990 |
| Peugeot | Peugeot 505 (551A) 2.8 | 2849 | 169 | 1986-1990 |
| Peugeot | Peugeot 505 (551A) 2.8 GTI V6 | 2849 | 143 | 1986-1993 |
| Peugeot | Peugeot 505 иверсаλ (551D) 2.3 дизель | 2304 | 80 | 1982-1986 |
| Peugeot | Peugeot 505 иверсаλ (551D) 2.5 D | 2498 | 95 | 1985-1991 |
| Peugeot | Peugeot 505 иверсаλ (551D) 2.5 турбодизель | 2498 | 105 | 1986-1993 |
| Peugeot | Peugeot 505 иверсаλ (551D) 2.5 турбодизель | 2498 | 90 | 1985-1987 |
| Peugeot | Peugeot 604 (561A_) 2.3 TD | 2304 | 80 | 1979-1983 |
| Peugeot | Peugeot 604едан (561A_) 2.3 TD | 2304 | 80 | 1979-1983 |
| Peugeot | Peugeot 605 (6B) 2.5 турбодизель | 2446 | 129 | 1994-1999 |
| Peugeot | Peugeot 605 (6B) 3.0 | 2963 | 167 | 1989-1994 |
| Peugeot | Peugeot 605 (6B) 3.0 | 2963 | 167 | 1989-1999 |
| Peugeot | Peugeot 605 (6B) 3.0 | 2963 | 200 | 1989-1994 |
| Peugeot | Peugeot 605 (6B) 3.0 SV 24 | 2963 | 200 | 1989-1999 |
| Peugeot | Peugeot 605 Day (6B) 2.5 турбодизель | 2446 | 129 | 1994-1999 |
| Peugeot | Peugeot 605 Day (6B) 3.0 | 2963 | 167 | 1989-1994 |
| Peugeot | Peugeot 605 Day (6B) 3.0 | 2963 | 167 | 1989-1999 |
| Peugeot | Peugeot 605 Day (6B) 3.0 | 2963 | 200 | 1989-1994 |
| Peugeot | Peugeot 605th (6B) 3.0 SV 24 | 2963 | 200 | 1989-1999 |
| Peugeot | Peugeot Boxer cбортовойплатформой/ходоваячасть (ZCT_) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer cбортовойплатформой/ходоваячасть (ZCT_) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 1999-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer cбортовойплатформой/ходоваячасть (ZCT_) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer cбортовойплатформой/ходоваячасть (ZCT_) 2.5 TDI | 2446 | 107 | 1997-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer cбортовойплатформой/ходоваяενότητα (ZCT_) 2.5 TDI 4×4 | 2446 | 107 | 1999-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer автобус (230P) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer λεωφοс (230P) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 1996-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer λεωφοс (230P) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer λεωφοс (230P) 2.5 TD 4×4 | 2446 | 103 | 1996-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer λεωφοс (230P) 2.5 TDI | 2446 | 107 | 1997-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer λεωφοс (230P) 2.5 TDI 4×4 | 2446 | 107 | 1997-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer® (230L) 2.5 D | 2446 | 86 | 1994-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer® (230L) 2.5 D 4×4 | 2446 | 86 | 1999-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer® (230L) 2.5 TD | 2446 | 103 | 1994-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer фургон (230L) 2.5 TDI | 2446 | 107 | 1997-2002 |
| Peugeot | Peugeot Boxer® (230L) 2.5 TDI 4×4 | 2446 | 107 | 1999-2002 |
| Peugeot | Peugeot J5cбортовойплатформой/ходоваячасть (280L) 2.5 D | 2500 | 73 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5cбортовойплатформой/ходоваячасть (280L) 2.5 D 4×4 | 2498 | 73 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5cбортовойплатформой/ходоваячасть (280L) 2.5 DT | 2498 | 95 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5cбортовойплатформой/ходоваячасть (280L) 2.5 DT 4×4 | 2498 | 95 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5 плоская платформа/привод (290L) 2.5 D | 2500 | 73 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 грузовик/мопед (290L) 2.5 D 4×4 | 2500 | 73 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5c (290L) 2.5 TD с бортовой платформой/трансмиссией | 2500 | 95 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5c бортовой/колесный (290L) 2.5 TD 4×4 | 2500 | 95 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 coach (280P) 2.5 D | 2498 | 73 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5 coach (290P) 2.5 D | 2500 | 73 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 coach (290P) 2.5 D 4×4 | 2500 | 73 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 coach (290P) 2.5 TD | 2500 | 95 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 Coach (290P) 2.5 TD 4×4 | 2500 | 95 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 фургон (280L) 2.5 D | 2498 | 73 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5 Van (280L) 2.5 D полный привод | 2498 | 73 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5 фургон (280L) 2.5 DT | 2498 | 95 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5 Van (280L) 2.5 DT полный привод | 2498 | 95 | 1981-1990 |
| Peugeot | Peugeot J5 фургон (290L) 2.5 D | 2498 | 73 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 Van (290L) 2.5 D 4×4 | 2500 | 73 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 фургон (290L) 2.5 DT | 2498 | 95 | 1990-1994 |
| Peugeot | Peugeot J5 Van (290L) 2.5 TD 4×4 | 2500 | 95 | 1990-1994 |
Таблица соответствующих кодов OEM
| Производитель автомобиля | OEM нет. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | 1109 K7 | ||||||||||||||||
| Citroen | 95 638 903 | ||||||||||||||||
| DAF | 192143 | ||||||||||||||||
| GMC | 93156561 | ||||||||||||||||
| Land Rover | 192143 | ||||||||||||||||
| Peugeot | 1109 62 | ||||||||||||||||
| Peugeot | 1109 87 | ||||||||||||||||
| TALBOT | 1109 87 |
Масляные фильтры других производителей, аналогичные Bosch 0451103238
| Бренд. | Статья отсутствует. |
|---|---|
| BOSCH 0 451 203 196 | |
| BOSCH 0 986 627 624 | |
| BOSCH OF-PEU-4 | |
| BOSCH P 3238 | |
| Рама PH 5831 | |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS J1311023 | |
| КНЕХТ / МАЛЕ ОК 503 | |
| FILTERMAN W7053 | |
| FILTERMAN W712/8 | |
| Фильтр MANNW840 | |
| PURFLUX LS880A | |
| КВИНТОН ХЕЙЗЕЛЛ QFL0001 | |
| TECNOCAR R202 | |
| Валео 586000 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
Мы поставляем только оригинальные масляные фильтры Bosch, что подтверждается декларацией соответствия. Мы гарантируем качество, так как работаем с официальными дистрибьюторами. В результате мы можем предложить широкий ассортимент продукции без риска изготовления поддельных фильтров.
Мы несем полную ответственность за качество товаров в наших магазинах и дорожим своей репутацией надежного продавца!
Перед покупкой BOSCH Фильтр масляный 0451103238 посмотрите фотографии товара, прочитайте описание и узнайте о его характеристиках и функциях. BOSCH Фильтр масляный 0451103238 можно купить с доставкой в любой город России.